Cennik
Finanse skrojone na Twoją miarę.
Bez abonamentu.
KalkulatorDopasuj wydatki do sezonowości swojej branży. Nasz system rozliczeń Pay-As-You-Go nalicza opłaty tylko za rzeczywiste użycie, bez stałych kosztów. Poniżej możesz zapoznać się z przykładowymi cenami i sprawdzić dopasowanie do Twojej branży.

Cennik - Solo
1 PLN = 100 Tokenów
Przykładowy cennik oprogramowania dla jednoosobowej działalności usługowej: koszty startowe i miesięczne dla firmy obsługującej około 10 klientów dziennie, bez dodatkowych pracowników i z aktywnymi przypomnieniami e-mail.
Usługi
| Nazwa funkcji | Ilość | Cena / okres | Notatka ceny |
|---|---|---|---|
Utworzenie usługi | 10 tokenów | 1 złoty | |
Aktualizacja usługi | Darmowe | Darmowe | |
Przechowywanie usługi | 10 tokenów / tydzień | 1 złoty |
Zlecenia
| Nazwa funkcji | Ilość | Cena / okres | Notatka ceny |
|---|---|---|---|
Archiwizacja zlecenia | 10 tokenów | 8 złoty | |
Dodanie usługi do zlecenia | Darmowe | Darmowe | |
Zmiana czasu trwania usługi w zleceniu | Darmowe | Darmowe | |
Przechowywanie aktywnego zlecenia | 5 tokenów / tydzień | 1.75 złoty | |
Przechowywanie zarchiwizowanego zlecenia | Darmowe | Darmowe |
Kalendarz
| Nazwa funkcji | Ilość | Cena / okres | Notatka ceny |
|---|---|---|---|
Utworzenie terminu | 10 tokenów | 8.5 złoty | |
Aktualizacja terminu | Darmowe | Darmowe |
Klienci
| Nazwa funkcji | Ilość | Cena / okres | Notatka ceny |
|---|---|---|---|
Utworzenie klienta | 20 tokenów | 80 groszy | |
Aktualizacja danych klienta | Darmowe | Darmowe | |
Odczyt danych klienta | Darmowe | Darmowe | |
Przechowywanie profilu klienta | 2 tokeny / miesiąc | 3 złoty |
Pracownicy (Konta za wyłączeniem właściciela)
| Nazwa funkcji | Ilość | Cena / okres | Notatka ceny |
|---|---|---|---|
Utworzenie konta pracownika | 200 tokenów | Darmowe | |
Aktualizacja danych pracownika | Darmowe | Darmowe | |
Reset danych logowania pracownika | Darmowe | Darmowe | |
Przechowywanie zablokowanego pracownika | 1 token / dzień | Darmowe | |
Przechowywanie aktywnego pracownika | 35 tokenów / dzień | Darmowe |
Przedsiębiorstwa
| Nazwa funkcji | Ilość | Cena / okres | Notatka ceny |
|---|---|---|---|
Utworzenie przedsiębiorstwa | 5000 tokenów | 50 złoty | |
Aktualizacja ustawień przedsiębiorstwa | Darmowe | Darmowe | |
Doładowanie salda przedsiębiorstwa | Darmowe | Darmowe |
Obserwacja
| Nazwa funkcji | Ilość | Cena / okres | Notatka ceny |
|---|---|---|---|
Zapis logu aktywności | Darmowe | Darmowe |
Komunikacja
| Nazwa funkcji | Ilość | Cena / okres | Notatka ceny |
|---|---|---|---|
Email przypominający | 5 tokenów | 4 złoty | |
Inny email | 5 tokenów | 25 groszy | |
Wysyłka umowy SMS | Darmowe | Darmowe | |
Wysyłka umowy email | 10 tokenów | 80 groszy |
Umowy i dokumenty
| Nazwa funkcji | Ilość | Cena / okres | Notatka ceny |
|---|---|---|---|
Utworzenie wzorca umowy | 200 tokenów | 4 złoty | |
Przechowywanie wzorca umowy | 5 tokenów / miesiąc | 10 groszy | |
Generacja dokumentu | Darmowe | Darmowe | |
Publikacja linku do podpisu | 30 tokenów | 3 złoty | |
Podpisanie dokumentu | Darmowe | Darmowe | |
Przechowywanie podpisanego dokumentu | 5 tokenów / miesiąc | 40 groszy |
0,00 zł
Koszt startowy2
35,81 zł
Miesięcznie1, 2
1 Kwota miesięczna ma charakter szacunkowy i została ustalona na podstawie parametrów wybranych przez użytkownika. Ostateczna wysokość opłat zależy od rzeczywistego zakresu i intensywności korzystania z systemu, w szczególności liczby wykonanych operacji. Rozliczenie odbywa się w modelu przedpłatowym (Pay-As-You-Go), polegającym na uprzednim zasileniu konta przedsiębiorstwa środkami pieniężnymi. Opłaty są naliczane wyłącznie za faktyczne użycie funkcjonalności systemu i pomniejszają dostępne saldo użytkownika. Dla opłat cyklicznych pełna kwota jest naliczana po pełnym okresie przypisanym do konkretnego rekordu. Minimalna miesięczna opłata wynosi 0 zł. W przypadku braku aktywności w systemie nie są naliczane żadne opłaty stałe ani abonamentowe.
2 Podana kwota ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążąca. Kalkulacja zakłada, że użytkownik korzysta z systemu po raz pierwszy, dlatego uwzględnia darmową pierwszą firmę oraz bonus startowy 1000 tokenów (10PLN brutto). Bonus jest najpierw odejmowany od kosztu startowego, a jeśli pozostanie nadwyżka, pomniejsza szacunkowy koszt miesięczny.
0,00 zł
Koszt startowy2
35,81 zł
Miesięcznie1, 2

